Ölfreie Serien-Kompressorstationen
ohne Membrantrockner
Standardmäßig sind die Kompressorstationen-Einheiten mit folgenden Komponenten ausgestattet: Ölfreies Kompressoraggregat, montiert mit Schwingungsdämpfer auf Druckluftbehälter mit antibakterieller Beschichtung. Armatureneinheit mit allen notwendigen Bedien- und Sicherheitselementen. Je nach Ausführung ohne Membrantrockner mit automatischem Kondensatablassventil und Anlaufentlastung mit Magnetventil.
Vorteile:
- Plug and Play für sofortige Inbetriebnahme
- Dauerlauffest für kontinuierlichen Betrieb
- Niedriger Schallpegel selbst bei hohem Druck
- Praktisch servicefrei durch ölfreie Technologie
| Typ | Liefer- menge bei 0 bar |
Liefer- menge bei 5 bar |
Behälter- volumen |
Nenndaten des Motors | Abmessungen | Nenn- druck |
Schall-druck- pegel bei PN |
Schutz- art |
|
| Span- nung |
Frequenz | ||||||||
| (l/min) | (l/min) | (l) | (V) | (Hz) | L x B x H (mm) | PN (bar) | dB (A) | IP | |
| UA-025 | 25 | 10 | 3 | 230 | 50/60 | 330 x 330 x 320 | 7 | 55 | 54 |
| WA-038AK | 38 | 18 | 10 | 230 | 50/60 | 545 x 180 x 400 | 7 | 57 | 54 |
| WA-062 | 70 | 38 | 10 | 230 | 50 | 545 x 180 x 400 | 7 | 59 | 20 |
| TA-100K | 110 | 75 | 25 | 230 | 50/60 | 620 x 365 x 620 | 7 | 66 | 54 |
| TAG-132K | 130 | 80 | 25 | 230 | 50/60 | 620 x 365 x 620 | 7 | 67 | 54 |
| HA-200K | 200 | 145 | 25 | 230 | 50 | 920 x 305 x 690 | 7 | 69 | 54 |
| HB-304K | 295 | 230 | 25 | 400 | 50/60 | 920 x 350 x 650 | 10 | 78 | 54 |
| PB-304K | 295 | 230 | 90 | 400 | 50/60 | 1040x350x810 | 10 | 78 | 54 |
Betriebsanleitungen